leider gabs auf der liste einige missverständnisse über die location,
soest kommt über den ersten augenzeugen auf dirk's blog, kamerastandort ist aber buchholz.
meine mails sind leider nicht auf die liste durchgekommen um das klarzustellen.
(kann das vieleicht jemand übernehmen?)
50°42'38"N, 7°22'44"E, 250m
direction north, 30° up
Camera:SSE-117-2WH, 1/3" color, 540TVL, 0.001 lux @ F1.2, 32x frame-integration
Lens: Fujinon YV2.7x2.9LA-SA2, 2.9mm, F0.95, FOV 65*90°
die zeitstempel der aufnahme und das geschnittene video (xvid)
http://www.chief-impactor.de/meteorcam/soest.aviFrame 243 - 16 Oct 11 23:09:54.656
Frame 244 - 16 Oct 11 23:09:54.750
Frame 245 - 16 Oct 11 23:09:54.828
Frame 246 - 16 Oct 11 23:09:54.984
Frame 247 - 16 Oct 11 23:09:55.46
Frame 248 - 16 Oct 11 23:09:55.218
Frame 249 - 16 Oct 11 23:09:55.296
Frame 250 - 16 Oct 11 23:09:55.421
Frame 251 - 16 Oct 11 23:09:55.515
Frame 252 - 16 Oct 11 23:09:55.593
Frame 253 - 16 Oct 11 23:09:55.656
Frame 254 - 16 Oct 11 23:09:55.734
Frame 255 - 16 Oct 11 23:09:55.906
Frame 256 - 16 Oct 11 23:09:56.15
Frame 257 - 16 Oct 11 23:09:56.93
Frame 258 - 16 Oct 11 23:09:56.171
Frame 259 - 16 Oct 11 23:09:56.343
Frame 260 - 16 Oct 11 23:09:56.421
Frame 261 - 16 Oct 11 23:09:56.515
Frame 262 - 16 Oct 11 23:09:56.578
Frame 263 - 16 Oct 11 23:09:56.656
Frame 264 - 16 Oct 11 23:09:56.750
Frame 265 - 16 Oct 11 23:09:56.828
Frame 266 - 16 Oct 11 23:09:56.906
Frame 267 - 16 Oct 11 23:09:57.15
gruss olaf